| 
 | 
                        รายละเอียดสินค้า:
                                                     
 
 | 
| ชื่อสินค้า: | SINO KA500 สเกลเชิงเส้นแก้ว | แอปพลิเคชัน: | ตัวเข้ารหัสเชิงเส้นแบบอ่านข้อมูลดิจิทัล | 
|---|---|---|---|
| การใช้งาน: | เซ็นเซอร์ตำแหน่งมาตราส่วน | ความยาวที่กำหนดเอง: | 70 มม./120 มม./170 มม./220 มม | 
| ความยาว: | 320mm/370mm/420mm/470mm | วัสดุ: | อลูมิเนียม | 
| การทำงาน: | EDM/เครื่องกลึง/เครื่องเจียร/เครื่องคว้าน | ปณิธาน: | 0.5/1/5 ไมโครเมตร | 
| เน้น: | CNC สเกลเชิงเส้น 1 ไมครอน,CNC สเกลเชิงเส้นแม่เหล็ก,24V Magnetic Scale ตัวเข้ารหัสเชิงเส้น | ||
ในรายการรวมด้วย:
KA500-470mm สเกลกระจกเชิงเส้น x 1pc
มีความละเอียด 0.5/1/5 ไมครอน
สามารถกำหนดความยาวของตัวเข้ารหัส (L0) ได้ตามความต้องการของผู้ใช้ (ความยาว: 70-470 มม.)
| แบบอย่าง | L0 | L1 | L2 | แบบอย่าง | L0 | L1 | L2 | 
| KA500-70 | 70 | 172 | 182 | KA500-320 | 320 | 422 | 432 | 
| KA500-120 | 120 | 222 | 232 | KA500-370 | 370 | 472 | 482 | 
| KA500-170 | 170 | 272 | 282 | KA500-420 | 420 | 522 | 532 | 
| KA500-220 | 220 | 322 | 332 | KA500-470 | 470 | 572 | 582 | 
| KA500-270 | 270 | 372 | 382 | 
L0: ความยาวการวัดที่มีประสิทธิภาพของตัวเข้ารหัส L1: มิติของรูยึดตัวเข้ารหัส
L2: ขนาดโดยรวมของตัวเข้ารหัส
ข้อมูลรายละเอียด:

เครื่องชั่งเชิงเส้นทั้งหมดจะได้รับการทดสอบก่อนส่งมอบนี่คือตัวอย่างรายงานการทดสอบของเครื่องชั่ง

ผู้ติดต่อ: Mr. Piero Chan
โทร: 13533990662
แฟกซ์: 86--13533990662