| ชื่อแบรนด์: | SINO |
| หมายเลขรุ่น: | KA500-470mm |
| ขั้นต่ำ: | 1 ชุด |
| ราคา: | negotiable |
| รายละเอียดบรรจุภัณฑ์: | กล่องกระดาษ |
| เงื่อนไขการชำระเงิน: | ที/ที, แอล/ซี |
ในการติดตั้งและใช้เครื่องชั่งเชิงเส้น SINO KA500 ของเรา (ความยาวในการวัด:70-470 มม.) ตามปกติภายใต้สภาวะที่แตกต่างกัน
เราได้ออกแบบฝาครอบป้องกัน: H Type Optical Linear Ruler Covers
| สเกลเชิงเส้นแก้ว | วัดความยาว | ฝาครอบมาตราส่วน |
| KA-200 | 30-360mm | ประเภท Y |
| KA-300 | 70-1020mm | ประเภท C/D/X |
| KA-500 | 70-470mm | ประเภท H |
| KA-600 | 1000-3000mm | แบบเอ็ม |
สามารถกำหนดความยาวของตัวเข้ารหัส (L0) ได้ตามความต้องการของผู้ใช้(ความยาว:70-470mm)
| แบบอย่าง | L0 | L1 | L2 | แบบอย่าง | L0 | L1 | L2 |
| KA500-70 | 70 | 172 | 182 | KA500-320 | 320 | 422 | 432 |
| KA500-120 | 120 | 222 | 232 | KA500-370 | 370 | 472 | 482 |
| KA500-170 | 170 | 272 | 282 | KA500-420 | 420 | 522 | 532 |
| KA500-220 | 220 | 322 | 332 | KA500-470 | 470 | 572 | 582 |
| KA500-270 | 270 | 372 | 382 |
L0: ความยาวการวัดที่มีประสิทธิภาพของตัวเข้ารหัส L1: มิติของรูยึดตัวเข้ารหัส
L2: ขนาดโดยรวมของตัวเข้ารหัส
ข้อมูลรายละเอียด:
![]()