 
            | 
                        รายละเอียดสินค้า:
                                                     
 
 | 
| ชื่อสินค้า: | SINO KA500 ลิเนียร์ | แอปพลิเคชัน: | เครื่องกลึง/คว้าน/กัด DRO | 
|---|---|---|---|
| การใช้งาน: | ตัวเข้ารหัสเชิงเส้นแบบออปติคัล | ลักษณะเฉพาะ: | อุปกรณ์เสริมสำหรับการอ่านข้อมูลดิจิตอลของเครื่องบด | 
| ชั้นปิดผนึก: | IP53 การป้องกันการซีล | สัญญาณเอาท์พุต: | TTL/RS-442 | 
| ความยาว: | 320mm | ปณิธาน: | 0.5/1/5 ไมโครเมตร | 
| เน้น: | 320mm Single Axis Digital Readout,Optical Single Axis Digital Readout,Mini Optical Linear Encoder | ||
ในรายการรวมด้วย:
KA500 ลิเนียร์สเกล x 1pc
มีความละเอียด 0.5/1/5 ไมครอน
สามารถกำหนดความยาวของตัวเข้ารหัส (L0) ได้ตามความต้องการของผู้ใช้ (ความยาว: 70-470 มม.)
| แบบอย่าง | L0 | L1 | L2 | แบบอย่าง | L0 | L1 | L2 | 
| KA500-70 | 70 | 172 | 182 | KA500-320 | 320 | 422 | 432 | 
| KA500-120 | 120 | 222 | 232 | KA500-370 | 370 | 472 | 482 | 
| KA500-170 | 170 | 272 | 282 | KA500-420 | 420 | 522 | 532 | 
| KA500-220 | 220 | 322 | 332 | KA500-470 | 470 | 572 | 582 | 
| KA500-270 | 270 | 372 | 382 | 
L0: ความยาวการวัดที่มีประสิทธิภาพของตัวเข้ารหัส L1: มิติของรูยึดตัวเข้ารหัส
L2: ขนาดโดยรวมของตัวเข้ารหัส
ข้อมูลรายละเอียด:

เครื่องชั่งเชิงเส้นทั้งหมดจะได้รับการทดสอบก่อนส่งมอบนี่คือตัวอย่างรายงานการทดสอบของเครื่องชั่ง

ผู้ติดต่อ: Berlina
โทร: 18620615002
แฟกซ์: 86--13533990662