| ชื่อแบรนด์: | SINO |
| หมายเลขรุ่น: | SDS2MS |
| ขั้นต่ำ: | 1 ชุด |
| ราคา: | negotiable |
| รายละเอียดบรรจุภัณฑ์: | กล่องกระดาษ |
| เงื่อนไขการชำระเงิน: | ที/ที, แอล/ซี |
หมายเหตุ: ระบบ DRO SDS2MS DRO นี้เป็นระบบพิเศษสำหรับเครื่องคว้านแบบ aies สองเครื่อง
รายการแพ็คเกจ:
| ชื่อสินค้า | หน่วยแสดงผลแบบดิจิตอลเครื่องคว้าน TFT แบบประหยัดสองแกน |
| การอ่านข้อมูลดิจิทัล (DRO) | SDS2MS |
| มาตราส่วนเชิงเส้นสำหรับแกน X | KA-600 / KA-300: 70-3000mm |
| มาตราส่วนเชิงเส้นสำหรับแกน Y | KA-600 / KA-300: 70-3000mm |
| แร็คสำหรับ DRO | แร็ค L400 |
| ฝาครอบป้องกันสำหรับสเกล X | พิมพ์ D / M |
| ฝาครอบป้องกันสำหรับมาตราส่วน Y | พิมพ์ D / M |
| ขายึดเครื่องชั่ง |
ที-วงเล็บ (2 ชุด) |
| คนอื่น | สายเคเบิล / สกรู / คู่มือ |
ข้อมูลรายละเอียด:
![]()
![]()
![]()
คำอธิบายพิน:
![]()