| ชื่อแบรนด์: | SINO |
| หมายเลขรุ่น: | AD-60MA |
| ขั้นต่ำ: | 1 ชุด |
| ราคา: | negotiable |
| รายละเอียดบรรจุภัณฑ์: | กล่องกระดาษ |
| เงื่อนไขการชำระเงิน: | ที/ที, แอล/ซี |
| ชื่อ | ตัวเข้ารหัสแอบโซลูทเพลากลวง 60 มม |
| ยี่ห้อ | แอคคิวเลน |
| แบบอย่าง | AD-60MA |
| วิธีการวัด | แอบโซลูท |
| เส้นผ่านศูนย์กลางเพลากลวง | 60mm |
| แอปพลิเคชั่น |
ร่วมมือหุ่นยนต์ โต๊ะหมุนบนเครื่องมือกล
|
| ข้อดี |
ความแม่นยำสูง ติดตั้งง่าย |
| ตัวเข้ารหัสมุมแอบโซลูทปิดผนึก | ||||
| แบบอย่าง | AD-20MA | AD-35MA | AD-60MA | AD-100MA |
| เส้นผ่านศูนย์กลางเพลากลวง (มม.) | 20mm | 35mm |
60mm |
100mm |
| เส้น | 16384 | 32768 | 65536 | |
| ตำแหน่งต่อ การปฎิวัติ |
134217728 (27 บิต) | 268435456 (28 บิต) | 536870912(29 บิต) | |
| อนุญาตให้หมุน ความเร็ว |
≤1800 | ≤900 | ≤400 | |
| ความแม่นยำของระบบ | A(±1"~±3").B(±3"~±5")).C(±5"~±8") | |||
| อินเทอร์เฟซ | โปรโตคอล BiS C | |||
| แบบอย่าง | เพลาเส้นผ่านศูนย์กลาง D1 | D2 | D3 | D4 | D5 | D6 | D7 | D8 | H1 | H2 | H3 | H4 |
| AD-20M | 20g7(-0.007/-0.028) | 32 | 110 | 100 | 36 | 28 | ม20×0.5 | 85 | 36 | 3 | 30 | 6 |
| AD-35M | 35g7(-0.009/-0.034) | 52 | 110 | 100 | 45 | 39 | M35×1 | 85 | 36 | 3 | 30 | 6 |
| AD-60M | 60g7-0.010/-0.040) | 80 | 165 | 158 | 76 | 66 | ม60×1 | 148 | 39 | 3 | 32.5 | 6.5 |
| AD-100M | 100g7(-0.012/-0.047) | 120 | 200 | 188 | 115 | 106 | M100×1.5 | 180 | 39 | 3.5 | 32.5 | 6.5 |
ข้อมูลรายละเอียด:
![]()