 
            | 
                        รายละเอียดสินค้า:
                                                     
 
 | 
| ชื่อสินค้า: | AD-80KB ตัวเข้ารหัสมุมหมุนแสง | วิธีการวัด: | เพิ่มขึ้น | 
|---|---|---|---|
| แอปพลิเคชัน: | หัวหมุน, โต๊ะหมุน, หุ่นยนต์ร่วมปฏิบัติงาน | เส้นผ่านศูนย์กลางเพลากลวง: | 80mm | 
| ระดับการป้องกัน: | IP54 | เส้น: | 36000 | 
| ความแม่นยำของระบบ: | ±5 | ||
| เน้น: | ตัวเข้ารหัสมุมออปติคัลโรตารี,ตัวเข้ารหัสมุมออปติคัล 36000 เส้น,ตัวเข้ารหัสมุมออปติคัลเพลากลวง 80 มม | ||
รุ่น: AD-80KB
ความแม่นยำของระบบ:±5"
เส้นผ่าศูนย์กลางเพลากลวง:80mm
การใช้งาน:
| ตัวเข้ารหัสมุมหมุนที่เพิ่มขึ้น | ||||
| แบบอย่าง | AD-20KB | AD-35KB | AD-55KB | AD-80KB | 
| กลวงผ่าน เส้นผ่านศูนย์กลางของเพลา | 20 | 35 | 55 | 80 | 
| เส้น | 9000,18000 | 18000 | 36000 | |
| ขั้นตอนการวัด (EIA-422A) | 0.72" | 0.36" | 0.18",0.36" | |
| อนุญาตให้หมุน ความเร็ว (รอบต่อนาที) | ≤1300 | ≤600 | ||
| จุดอ้างอิง | การอ้างอิงเดียว(1)/ การอ้างอิงหลายรายการ(20) | การอ้างอิงเดียว(1)/ การอ้างอิงหลายรายการ(36) | ||
| ความแม่นยำของระบบ | A(±5"~±8")).B(±8"~±10")).C(±10"~±15") | |||
| สัญญาณเอาท์พุต | -~1 Vpp หรือ EIA-422A | |||
ข้อมูลรายละเอียด:

ผู้ติดต่อ: Mr. Piero Chan
โทร: 13533990662
แฟกซ์: 86--13533990662