|
รายละเอียดสินค้า:
|
| สี: | อลู | การสนับสนุนที่กำหนดเอง: | โออีเอ็ม, โอเอ็มดี |
|---|---|---|---|
| วัสดุ: | อื่น | พลัง: | ไฟฟ้า |
| การรับประกัน: | 1 ปี | ชื่อสินค้า: | sino dro kit SDS 2-3VA DRO เครื่องทดสอบ |
| การใช้พลังงาน: | 15VA | อุณหภูมิในการจัดเก็บ: | -30℃~70℃ |
| ความละเอียดยาว: | 0.5um,1um,5um | จำนวนพิกัด: | 3 พิกัด |
| แบบฟอร์มเอาท์พุต: | TTL หรือ RS-422 | ความยาวความละเอียดสูงสุด: | 0.1um |
| ปณิธาน: | 5um/1um/0.5um | ||
| เน้น: | การอ่านดิจิตอล DRO 3 Axis,เครื่องบดหมุน DRO,เครื่องวัดการอ่านดิจิตอลที่ได้รับการรับรอง CE |
||
รายการ | sino ระบบอ่านดิจิตอล SDS2-3VA |
สภาพ | ใหม่ |
ประเภท | ทิศทาง |
2024 | |
สถานที่เกิด | จีน |
กวางดง | |
ซีโน | |
220V | |
3 กิโลกรัม | |
จํานวนพิกัด | 3 พิกัด |
เครื่องโคเดอร์ธรรมดา 60m/min | |
พลังงานไฟฟ้า | +5V±5%、80mA |
การรับรอง | CE, ROHS |
การบริโภคพลังงาน | 15VA |
ความชื้นสัมพัทธ์ | < 90% ((200 ± 5 °C) |
อุณหภูมิการทํางาน | 0 ~ 45 °C |
ระยะการปรับขนาด | 0.02 มิลลิเมตร (50 เส้น / มิลลิเมตร) |
ผู้ติดต่อ: Mr. Piero Chan
โทร: 13533990662
แฟกซ์: 86--13533990662