| ชื่อแบรนด์: | SINO |
| หมายเลขรุ่น: | SDS6-3VA |
| ขั้นต่ำ: | 1 |
| ราคา: | US DOLLAR 180~230 PER UNIT |
| รายละเอียดบรรจุภัณฑ์: | กล่องหลัก |
| เงื่อนไขการชำระเงิน: | แอล/C, เวสเทิร์นยูเนี่ยน, ที/ที, ดี/พี, ดี/เอ |
ระบบอ่านค่าดิจิทัล SINO DRO สเกลเชิงเส้น
| ปุ่มฟังก์ชันคำนวณ (สำหรับการเข้าหรือออกจากสถานะเครื่องคิดเลข) | |||||||||||||||||||||||||||||||
| ปุ่มตั้งค่าศูนย์เครื่องคิดเลข | ปุ่มเจาะรูวงกลม (สำหรับการประมวลผลรูที่แบ่งเท่าๆ กันบนส่วนโค้ง) | ||||||||||||||||||||||||||||||
| ปุ่มเจาะรูแนวเฉียง (สำหรับการประมวลผลรูที่แบ่งเท่าๆ กันบนแนวเฉียง) | |||||||||||||||||||||||||||||||
| ปุ่มประมวลผลส่วนโค้ง (สำหรับการประมวลผลพื้นผิวเรียบของชิ้นงานให้เป็นพื้นผิวส่วนโค้ง) | |||||||||||||||||||||||||||||||
| ปุ่มประมวลผลแนวเฉียง (สำหรับการประมวลผลพื้นผิวของชิ้นงานให้เป็นพื้นผิวแนวเฉียง) | |||||||||||||||||||||||||||||||
| ปุ่มเลือกทิศทาง ขึ้น ลง ซ้าย ขวา | |||||||||||||||||||||||||||||||
| ปุ่มวัดมุมเทเปอร์ (มิเตอร์เครื่องกลึง) | |||||||||||||||||||||||||||||||
| ปุ่มฟังก์ชันแมกกาซีนเครื่องมือ (มิเตอร์เครื่องกลึง) | |||||||||||||||||||||||||||||||
| ปุ่มสลับ | |||||||||||||||||||||||||||||||
| ปุ่มฟังก์ชันอเนกประสงค์ ตัวเลือกอื่นๆ |
|||||||||||||||||||||||||||||||
| SDS6-2VA ระบบอ่านค่าดิจิทัล 2 แกนสำหรับเครื่องกลึง: | |||||||||||||||||||||||||||||||